Descripción
Especificaciones técnicas
| Modelo | LT-100W Sunpower |
| Potencia nominal | 100 W |
| Tipo de celda solar | Monocristalina Sunpower |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 26,2 V |
| Voltaje a máxima potencia (Vmp) | 20,2 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 5,5 A |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 5 A |
| Conectores de salida | DC7909, XT60 y Anderson |
| Longitud del cable | 3 m |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de operación | −10 a 65 °C |
| Dimensiones desplegado | 1.228 × 536 × 14 mm |
| Dimensiones plegado | 608 × 536 × 38 mm |
| Peso neto | 3,73 kg |




