Descripción
Especificaciones técnicas
| Tipo de accesorio | Broca para hormigón |
| Sistema de conexión | SDS-MAX |
| Aplicación | Perforación de hormigón, ladrillo y mampostería |
| Diámetros disponibles | 12 a 45 mm, según modelo |
| Longitudes totales | 260 a 1.320 mm, según modelo |
| Compatibilidad | Rotomartillos con conexión SDS-MAX |
Modelos disponibles
| Diámetro | Longitud total | Código |
|---|---|---|
| 12 mm | 280 mm | ACC-BR-MX-KT-0001 |
| 12 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0002 |
| 13 mm | 280 mm | ACC-BR-MX-KT-0003 |
| 13 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0017 |
| 14 mm | 280 mm | ACC-BR-MX-KT-0004 |
| 14 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0005 |
| 16 mm | 280 mm | ACC-BR-MX-KT-0006 |
| 16 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0007 |
| 18 mm | 280 mm | ACC-BR-MX-KT-0008 |
| 18 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0009 |
| 19 mm | 260 mm | ACC-BR-MX-KT-0100 |
| 19 mm | 280 mm | ACC-BR-MX-KT-0010 |
| 19 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0011 |
| 20 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0012 |
| 20 mm | 500 mm | ACC-BR-MX-KT-0122 |
| 20 mm | 1.000 mm | ACC-BR-MX-KT-1222 |
| 22 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0013 |
| 22 mm | 1.320 mm | ACC-BR-MX-KT-1333 |
| 25 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0014 |
| 25 mm | 540 mm | ACC-BR-MX-KT-0144 |
| 25 mm | 1.320 mm | ACC-BR-MX-KT-1444 |
| 28 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0015 |
| 28 mm | 540 mm | ACC-BR-MX-KT-0155 |
| 28 mm | 1.320 mm | ACC-BR-MX-KT-1555 |
| 32 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0016 |
| 32 mm | 540 mm | ACC-BR-MX-KT-0166 |
| 32 mm | 1.320 mm | ACC-BR-MX-KT-1666 |
| 35 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0018 |
| 38 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0019 |
| 40 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0020 |
| 45 mm | 460 mm | ACC-BR-MX-KT-0021 |




