Descripción
Especificaciones técnicas
| Modelo | Pro 700 |
| Capacidad | 512 Wh (25,6 V / 20 Ah) |
| Potencia nominal | 700 W |
| Potencia de sobretensión | 1.400 W |
| Potencia Power Boost | 1.750 W |
| Voltaje de salida CA | 220 V / 50 Hz |
| Salidas CA | 2 enchufes tipo L, 700 W en conjunto |
| Tipo de batería | Litio ferrofosfato (LiFePO4 / LFP) |
| Vida útil de batería | Más de 3.000 ciclos hasta el 80 % de capacidad |
| Entrada solar | 200 W máx. (12–60 V, 10 A máx.) |
| Potencia de carga CA | 600 W máx. |
| Tiempo de carga CA | 1,1 horas (600 W) |
| Tiempo de carga solar | 2,6 horas (panel de 200 W) |
| Carga vehicular | 3,3 h a 24 V / 6 h a 12 V |
| Puertos USB-C | 2 × 100 W (PD) |
| Puerto USB-A QC 3.0 | 1 × 18 W |
| Puerto USB-A | 1 × 12 W |
| Salidas DC5521 | 2 × 62,5 W |
| Salida vehicular 12 V | 1 × 125 W |
| Cargador inalámbrico | Incluido, hasta 15 W |
| Función EPS | Sí, transferencia inferior a 20 ms |
| Dimensiones | 266 × 218 × 205 mm |
| Peso neto | 6,9 kg |









