Descripción
| Potencia nominal | W | 2000 |
| Potencia de salida | W | 1340 |
| Velocidad nominal | rpm | 540 / 1200 / 2520 |
| Longitud total | mm | 420 |
| Peso | kg | 6,3 |
| Diámetro aprox. de perforación | ||
| Con pedestal (hormigón) | mm | 20–160 |
| Manual (hormigón) | mm | 20–100 |
| Manual (mampostería) | mm | 20–200 |
| Conexión de herramienta | 1 1/4″ + adaptador G 1/2″ | |
| Diámetro del cuello de sujeción | mm | 60 |
| Pedestal compatible | KS18 |







