Descripción
Especificaciones técnicas
| Tipo de herramienta | Fresa anular |
| Material de corte | Acero rápido (HSS) |
| Sistema de conexión | Weldon |
| Profundidad de corte | 50 mm |
| Diámetros disponibles | 12 a 50 mm, según modelo |
| Aplicación | Perforación de materiales metálicos |
| Guía de centrado | Accesorio de venta por separado. No incluido con la fresa. |
Modelos disponibles
| Diámetro / Accesorio | Profundidad de corte / Medida | Código |
|---|---|---|
| 12 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0012 |
| 13 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0013 |
| 14 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0014 |
| 15 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0015 |
| 16 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0016 |
| 17 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0017 |
| 18 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0018 |
| 19 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0019 |
| 20 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0020 |
| 21 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0021 |
| 22 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0022 |
| 24 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0024 |
| 25 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0025 |
| 26 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0026 |
| 27 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0027 |
| 28 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0028 |
| 29 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0029 |
| 30 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0030 |
| 32 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0032 |
| 33 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0033 |
| 34 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0034 |
| 35 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0035 |
| 36 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0036 |
| 38 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0038 |
| 39 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0039 |
| 40 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0040 |
| 41 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0041 |
| 42 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0042 |
| 44 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0044 |
| 45 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0045 |
| 50 mm | 50 mm | ACC-KT-FA-0050 |
| Guía de centrado HSS (venta por separado) | 6,34 × 103 mm | ACC-KT-FA-HSS |
Nota: La guía de centrado HSS es un accesorio de venta independiente y no está incluida con las fresas anulares.




