Descripción
Especificaciones técnicas
Discos abrasivos CAMEL para corte de metales, disponibles en diferentes diámetros y espesores.
| Código SKU | Diámetro | Espesor | Eje | Aplicación | RPM máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC-DC-2002 | 4½» (115 mm) | 3,0 mm | 22,23 mm | Metal / Inox | 13.300 |
| ACC-DC-2004 | 7″ (180 mm) | 1,6 mm | 22,23 mm | Metal / Inox | 8.600 |
| ACC-DC-2005 | 7″ (180 mm) | 3,0 mm | 22,23 mm | Metal / Inox | 8.600 |
| ACC-DC-2010 | 9″ (230 mm) | 1,9 mm | 22,23 mm | Metal / Inox | 6.600 |
| ACC-DC-2007 | 9″ (230 mm) | 3,0 mm | 22,23 mm | Acero al carbono | 6.600 |
Importante: Las aplicaciones y velocidades máximas corresponden a las referencias indicadas. Verifique siempre la compatibilidad del disco con el material y la velocidad de la herramienta.
Solicite su cotización indicando el código SKU, diámetro y cantidad requerida.




