DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20
Viernes hasta las 18.00
DESPACHOS A TODO CHILE
Menú
Mostrando los 18 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
Aplicación |
Granito |
CÓDIGO |
DIÁMETRO |
DIA-DD-KYC-03-01 |
16” |
DIA-DD-KYC-02-02 |
20” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
Aplicación |
Universal |
CÓDIGO |
DIÁMETRO |
DIA-DD-KYC-02-01 |
4. 1/2” |
DIA-DD-KYC-02-10 |
7” |
DIA-DD-KYC-02-11 |
9” |
CÓDIGO |
DIA-DD-KYC-02-07 |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
Diámetro |
7” |
|
Espesor |
6.4 mm |
|
Tipo |
Tuck Point |
|
Aplicación |
Reparación de grietas |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón |
Tipo de producción | Soldado a plata (inducción). Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado |
Ancho de segmento | 6 mm |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-26-500 | 14” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Asfalto y materiales abrasivos similares |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado, con segmento de protección |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-25-203 | 14” |
DIA-DD-KT-25-204 | 16” |
DIA-DD-KT-25-205 | 18” |
DIA-DD-KT-25-206 | 20” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Universal, Para materiales de intermedios a muy duros, excelente para arenisca artificial dura |
Tipo de producción | Láser |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-25-050 | 4. 1/2” |
DIA-DD-KT-25-052 | 7”’ |
DIA-DD-KT-25-145 | 9” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón y hormigón duro, piedras codicas, ladrillos muy duros y materiales similares |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado |
Diámetro | 20” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón armado, Tubos y pavimentos de hormigón |
Características | Extra fino |
Tipo de producción | Láser. Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado entalla cerrada |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-26-402 | 14” |
DIA-DD-KT-26-403 | 16” |
DIA-DD-KT-26-404 | 18” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón, hormigón curado, hormigón armado y materiales similares |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-25-77060 | 600 mm |
DIA-DD-KT-25-77260 | 800 mm |
DIA-DD-KT-25-77360 | 1.000 mm |
*Para cotizar debes indicar código o medida del disco en sección mensaje*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Universal hormigón, ladrillo y materiales similares |
Tipo de producción | Láser, soldado a plata (Inducción). Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado. Forma-U |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-2983660 | 800 mm |
DIA-DD-KT-2983860 | 1.000 mm |
DIA-DD-KT-2983960HY | 1.200 mm |
DIA-DD-KT- 40495 | 750 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón viejo / hormigón nuevo (ideal para arrendadores) |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-23-020 | 14” |
DIA-DD-KT-23-021 | 16” |
DIA-DD-KT-23-022 | 18” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Universal hormigón, ladrillo y materiales similares |
Tipo de producción | Láser, soldado a plata (inducción). Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado, versión 20 mm hasta 1.200 mm |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-40495 | 750 mm |
DIA-DD-KT-30356 | 800 mm |
DIA-DD-KT-52629 | 1.000 mm |
DIA-DD-KT-45762 | 1.200 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Cerámicas muy duras, terracota, porcelanatos y materiales similares |
Características | Extra fino |
Tipo de producción | Sinterizado |
Tipo de disco | Banda continua turbo especial |
Diámetro | 4. 1/2” |
CÓDIGO |
ACC-DS-KYC-01-01 |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
Aplicación |
Madera |
|
Diámetro |
7. 1/4” |
|
Dientes |
24/40/60 |
|
DISCOS TRASLAPADOS |
DISCOS DE 4 ½”
|
CÓDIGO | GRANO |
INS-LJ-TR-ZAO40 | 40 gr |
INS-LJ-TR-ZAO60 | 60 gr |
INS-LJ-TR-ZAO80 | 80 gr |
INS-LJ-TR-ZAO120 | 120 gr |
DISCOS TRASLAPADOS | DISCOS DE 7” |
CÓDIGO | GRANO |
INS-LJ-TR-ZAO40/7 | 40 gr |
INS-LJ-TR-ZAO60/7 | 60 gr |
INS-LJ-TR-ZAO80/7 | 80 gr |
INS-LJ-TR-ZAO120/7 | 120 gr |
Mostrando los 18 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
Aplicación |
Granito |
CÓDIGO |
DIÁMETRO |
DIA-DD-KYC-03-01 |
16” |
DIA-DD-KYC-02-02 |
20” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
Aplicación |
Universal |
CÓDIGO |
DIÁMETRO |
DIA-DD-KYC-02-01 |
4. 1/2” |
DIA-DD-KYC-02-10 |
7” |
DIA-DD-KYC-02-11 |
9” |
CÓDIGO |
DIA-DD-KYC-02-07 |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
Diámetro |
7” |
|
Espesor |
6.4 mm |
|
Tipo |
Tuck Point |
|
Aplicación |
Reparación de grietas |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón |
Tipo de producción | Soldado a plata (inducción). Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado |
Ancho de segmento | 6 mm |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-26-500 | 14” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Asfalto y materiales abrasivos similares |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado, con segmento de protección |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-25-203 | 14” |
DIA-DD-KT-25-204 | 16” |
DIA-DD-KT-25-205 | 18” |
DIA-DD-KT-25-206 | 20” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Universal, Para materiales de intermedios a muy duros, excelente para arenisca artificial dura |
Tipo de producción | Láser |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-25-050 | 4. 1/2” |
DIA-DD-KT-25-052 | 7”’ |
DIA-DD-KT-25-145 | 9” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón y hormigón duro, piedras codicas, ladrillos muy duros y materiales similares |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado |
Diámetro | 20” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón armado, Tubos y pavimentos de hormigón |
Características | Extra fino |
Tipo de producción | Láser. Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado entalla cerrada |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-26-402 | 14” |
DIA-DD-KT-26-403 | 16” |
DIA-DD-KT-26-404 | 18” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón, hormigón curado, hormigón armado y materiales similares |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-25-77060 | 600 mm |
DIA-DD-KT-25-77260 | 800 mm |
DIA-DD-KT-25-77360 | 1.000 mm |
*Para cotizar debes indicar código o medida del disco en sección mensaje*
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Universal hormigón, ladrillo y materiales similares |
Tipo de producción | Láser, soldado a plata (Inducción). Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado. Forma-U |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-2983660 | 800 mm |
DIA-DD-KT-2983860 | 1.000 mm |
DIA-DD-KT-2983960HY | 1.200 mm |
DIA-DD-KT- 40495 | 750 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Hormigón viejo / hormigón nuevo (ideal para arrendadores) |
Tipo de producción | Láser |
Tipo de disco | Segmentado |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-23-020 | 14” |
DIA-DD-KT-23-021 | 16” |
DIA-DD-KT-23-022 | 18” |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Universal hormigón, ladrillo y materiales similares |
Tipo de producción | Láser, soldado a plata (inducción). Made in Germany |
Tipo de disco | Segmentado, versión 20 mm hasta 1.200 mm |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
DIA-DD-KT-40495 | 750 mm |
DIA-DD-KT-30356 | 800 mm |
DIA-DD-KT-52629 | 1.000 mm |
DIA-DD-KT-45762 | 1.200 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Aplicación | Cerámicas muy duras, terracota, porcelanatos y materiales similares |
Características | Extra fino |
Tipo de producción | Sinterizado |
Tipo de disco | Banda continua turbo especial |
Diámetro | 4. 1/2” |
CÓDIGO |
ACC-DS-KYC-01-01 |
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
Aplicación |
Madera |
|
Diámetro |
7. 1/4” |
|
Dientes |
24/40/60 |
|
DISCOS TRASLAPADOS |
DISCOS DE 4 ½”
|
CÓDIGO | GRANO |
INS-LJ-TR-ZAO40 | 40 gr |
INS-LJ-TR-ZAO60 | 60 gr |
INS-LJ-TR-ZAO80 | 80 gr |
INS-LJ-TR-ZAO120 | 120 gr |
DISCOS TRASLAPADOS | DISCOS DE 7” |
CÓDIGO | GRANO |
INS-LJ-TR-ZAO40/7 | 40 gr |
INS-LJ-TR-ZAO60/7 | 60 gr |
INS-LJ-TR-ZAO80/7 | 80 gr |
INS-LJ-TR-ZAO120/7 | 120 gr |