DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20
Viernes hasta las 18.00
DESPACHOS A TODO CHILE
Menú
Mostrando los 17 resultados
Autonomía 20% mayor.
Especial para taladros inalámbricos
La broca HSS-G de Heller para acero es la perfecta elección para aceros con y sin aleaciones. Trabaja con gran precisión y ofrece una larga vida útil. La precisión dimensional se alcanza con el afilado de alta precisión según DIN 338 RN. La punta afilada en cruz y el ángulo de 135° permiten un centrado óptimo en el taladrado inicial También ofrece una alta precisión de concentricidad según DIN 1414.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-MA-107068 | Ø 26 | 30 mm | 60 mm |
ACC-BR-MA-107075 | Ø 30 | 30 mm | 60 mm |
ACC-BR-MA-107099 | Ø 35 | 30 mm | 60 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
DIÁMETROS | MEDIDAS (mm) | CÓDIGO |
68 | 5 x 16 x 4 x 9 | DIA-BR-KT-10-065 |
82 | 6 x 16 x 4 x 9 | DIA-BR-KT-10-066 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
ACC-BR-VC-400D06 | 6 mm |
ACC-BR-VC-400D08 | 8 mm |
ACC-BR-VC-400D10 | 10 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-MX-281799 | Ø 12 | 400 mm | 540 mm |
ACC-BR-MX-281843 | Ø 14 | 400 mm | 540 mm |
ACC-BR-MX-281898 | Ø 16 | 400 mm | 540 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-PL-156202 | Ø 5 | 50 mm | 110 mm |
ACC-BR-PL-156233 | Ø 6 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156264 | Ø 8 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156592 | Ø 8 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-156288 | Ø 10 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156301 | Ø 10 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-0068 | Ø 12 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156325 | Ø 12 | 150 mm | 210 mm |
ACC-BR-PL-156332 | Ø 12 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-233484 | Ø 14 | 200 mm | 250 mm |
ACC-BR-PL-194532 | Ø 16 | 150 mm | 200 mm |
ACC-BR-PL-186889 | Ø 16 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-186896 | Ø 18 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156462 | Ø 19 | 400 mm | 450 mm |
ACC-BR-PL-277983 | Ø 22 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156509 | Ø 22 | 400 mm | 450 mm |
ACC-BR-PL-223409 | Ø 25 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156530 | Ø 25 | 400 mm | 450 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|||
Uso |
Hormigón armado, ladrillo |
||
Características |
Alto rendimiento |
||
Tipo de producción |
Hecho en Alemania |
||
Tipo de segmentos |
Roof top |
Conexión 1 ¼” UNC
Mostrando los 17 resultados
Autonomía 20% mayor.
Especial para taladros inalámbricos
La broca HSS-G de Heller para acero es la perfecta elección para aceros con y sin aleaciones. Trabaja con gran precisión y ofrece una larga vida útil. La precisión dimensional se alcanza con el afilado de alta precisión según DIN 338 RN. La punta afilada en cruz y el ángulo de 135° permiten un centrado óptimo en el taladrado inicial También ofrece una alta precisión de concentricidad según DIN 1414.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-MA-107068 | Ø 26 | 30 mm | 60 mm |
ACC-BR-MA-107075 | Ø 30 | 30 mm | 60 mm |
ACC-BR-MA-107099 | Ø 35 | 30 mm | 60 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
DIÁMETROS | MEDIDAS (mm) | CÓDIGO |
68 | 5 x 16 x 4 x 9 | DIA-BR-KT-10-065 |
82 | 6 x 16 x 4 x 9 | DIA-BR-KT-10-066 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
CÓDIGO | DIÁMETRO |
ACC-BR-VC-400D06 | 6 mm |
ACC-BR-VC-400D08 | 8 mm |
ACC-BR-VC-400D10 | 10 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-MX-281799 | Ø 12 | 400 mm | 540 mm |
ACC-BR-MX-281843 | Ø 14 | 400 mm | 540 mm |
ACC-BR-MX-281898 | Ø 16 | 400 mm | 540 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-PL-156202 | Ø 5 | 50 mm | 110 mm |
ACC-BR-PL-156233 | Ø 6 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156264 | Ø 8 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156592 | Ø 8 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-156288 | Ø 10 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156301 | Ø 10 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-0068 | Ø 12 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156325 | Ø 12 | 150 mm | 210 mm |
ACC-BR-PL-156332 | Ø 12 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-233484 | Ø 14 | 200 mm | 250 mm |
ACC-BR-PL-194532 | Ø 16 | 150 mm | 200 mm |
ACC-BR-PL-186889 | Ø 16 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-186896 | Ø 18 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156462 | Ø 19 | 400 mm | 450 mm |
ACC-BR-PL-277983 | Ø 22 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156509 | Ø 22 | 400 mm | 450 mm |
ACC-BR-PL-223409 | Ø 25 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156530 | Ø 25 | 400 mm | 450 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|||
Uso |
Hormigón armado, ladrillo |
||
Características |
Alto rendimiento |
||
Tipo de producción |
Hecho en Alemania |
||
Tipo de segmentos |
Roof top |
Conexión 1 ¼” UNC