DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20
Viernes hasta las 18.00
DESPACHOS A TODO CHILE
Menú
Mostrando los 5 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 800 W |
Velocidad | 0 – 1.300 RPM |
Impactos por Minuto | 0 – 4.800 BPM |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Rotación sin percusión 3) Percusión sola |
Capacidad de perforación | |
Concreto | 26 mm |
Acero | 13 mm |
Madera | 32 mm |
Peso | 2,9 kg |
Toma | SDS-Plus |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.050 W |
Velocidad | 0 – 850 RPM |
Impactos por minuto | 0 – 4.700 BPM |
Energía de impacto | 5 J |
Ø máximo en hormigón | 30 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Plus |
Peso | 4,8 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.200 W |
Velocidad | 235 – 514 min-1 |
Impactos por minuto | 1.350 – 2.950 min-1 |
Energía de impacto | 2 – 10 J |
Ø máximo en hormigón | Ø 42 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Max |
Peso | 6,6 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.500 W |
Velocidad | 150 – 305 min-1 |
Impactos por minuto | 1.380 – 2.760 min-1 |
Energía de impacto | 2 – 15 J |
Ø máximo en hormigón | Ø 52 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Max |
Peso | 8,9 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 21 V |
Capacidad de perforación | |
Concreto | 22 mm |
Velocidad | 0 – 1.400 RPM |
Golpes por minuto | 0 – 4.500 BPM |
Capacidad de batería | Li-ion 4.0 Ah |
Tiempo de carga | 60 min |
Motor | Sin carbones |
Peso | 2,3 kg |
Incluye | 2 Baterías y cargador |
Mostrando los 5 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 800 W |
Velocidad | 0 – 1.300 RPM |
Impactos por Minuto | 0 – 4.800 BPM |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Rotación sin percusión 3) Percusión sola |
Capacidad de perforación | |
Concreto | 26 mm |
Acero | 13 mm |
Madera | 32 mm |
Peso | 2,9 kg |
Toma | SDS-Plus |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.050 W |
Velocidad | 0 – 850 RPM |
Impactos por minuto | 0 – 4.700 BPM |
Energía de impacto | 5 J |
Ø máximo en hormigón | 30 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Plus |
Peso | 4,8 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.200 W |
Velocidad | 235 – 514 min-1 |
Impactos por minuto | 1.350 – 2.950 min-1 |
Energía de impacto | 2 – 10 J |
Ø máximo en hormigón | Ø 42 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Max |
Peso | 6,6 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.500 W |
Velocidad | 150 – 305 min-1 |
Impactos por minuto | 1.380 – 2.760 min-1 |
Energía de impacto | 2 – 15 J |
Ø máximo en hormigón | Ø 52 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Max |
Peso | 8,9 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 21 V |
Capacidad de perforación | |
Concreto | 22 mm |
Velocidad | 0 – 1.400 RPM |
Golpes por minuto | 0 – 4.500 BPM |
Capacidad de batería | Li-ion 4.0 Ah |
Tiempo de carga | 60 min |
Motor | Sin carbones |
Peso | 2,3 kg |
Incluye | 2 Baterías y cargador |