DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20
Viernes hasta las 18.00
DESPACHOS A TODO CHILE
Menú
Mostrando los 6 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 180 x 1,6 x 22,23 mm |
Aplicación | METAL/INOX |
Máxima Revolución | 8.600 RPM |
Espesor | 1.6 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 180 x 3.0 x 22,23 mm |
Aplicación | METAL/INOX |
Máxima Revolución | 8.600 RPM |
Espesor | 3 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 230 x 3.0 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 6.600 RPM |
Espesor | 3 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 115 x 6.0 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 13.300 RPM |
Espesor | 6 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 180 x 6.0 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 8.600 RPM |
Espesor | 6 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 230 x 6.6 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 6.600 RPM |
Espesor | 6.6 mm |
Mostrando los 6 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 180 x 1,6 x 22,23 mm |
Aplicación | METAL/INOX |
Máxima Revolución | 8.600 RPM |
Espesor | 1.6 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 180 x 3.0 x 22,23 mm |
Aplicación | METAL/INOX |
Máxima Revolución | 8.600 RPM |
Espesor | 3 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 230 x 3.0 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 6.600 RPM |
Espesor | 3 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 115 x 6.0 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 13.300 RPM |
Espesor | 6 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 180 x 6.0 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 8.600 RPM |
Espesor | 6 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Medida | 230 x 6.6 x 22,23 mm |
Aplicación | Carbono |
Máxima Revolución | 6.600 RPM |
Espesor | 6.6 mm |