DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20
Viernes hasta las 18.00
DESPACHOS A TODO CHILE
Menú
Mostrando los 7 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 21 V |
Capacidad de perforación | |
Acero | 13 mm |
Madera | 38 mm |
Concreto | 14 mm |
Velocidad | 0 – 500 / 1.500 RPM |
Torque máximo | 65 Nm |
Golpes por minuto | 0-7.800 / 0-26.000 BPM |
Capacidad de batería | Li-ion 4.0 Ah |
Tiempo de carga | 60 min |
Incluye | 2 Baterías y cargador |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Potencia | 850 W |
Mandril | 13 mm |
Velocidad | 0 – 3.000 RPM |
Golpes por minuto | 0 – 48.000 BPM |
Capacidad de Perforación | |
Acero | 13 mm |
Hormigón | 16 mm |
Madera | 25 mm |
Peso | 2,47 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Potencia | 710 W |
Mandril | 16 mm |
Velocidad | 900 RPM |
Peso | 4.3 kg |
Capacidad de Perforación | Acero 16 mm
Madera 38 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | 50 mm |
Profundidad de perforación | 35 mm |
Recorrido | 130 mm |
Potencia | 1.700 W |
Velocidad | 100 – 730 RPM |
Fuerza sujeción | 15.600 Nm |
Peso | 13 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | |
Fresa anular | 50 mm |
Broca | 13 mm |
Recorrido | 230 mm |
Profundidad de perforación | 40 mm |
Potencia | 1.700 W |
Velocidad | 280 – 510 RPM |
Fuerza sujeción | 16.500 Nm |
Peso | 11,7 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | 55 mm |
Recorrido | 230 mm |
Profundidad de perforación | 40 mm |
Potencia | 1.700 W |
Velocidad | 280 – 510 RPM |
Fuerza sujeción | 16.500 Nm |
Peso | 15 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | |
Fresa anular | 60 mm |
Broca | 23 mm |
Recorrido | 220 mm |
Profundidad de perforación | 40 mm |
Potencia | 1.890 W |
Velocidad | 100 – 440 RPM |
Fuerza sujeción | 16.000 Nm |
Peso | 18 kg |
Mostrando los 7 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 21 V |
Capacidad de perforación | |
Acero | 13 mm |
Madera | 38 mm |
Concreto | 14 mm |
Velocidad | 0 – 500 / 1.500 RPM |
Torque máximo | 65 Nm |
Golpes por minuto | 0-7.800 / 0-26.000 BPM |
Capacidad de batería | Li-ion 4.0 Ah |
Tiempo de carga | 60 min |
Incluye | 2 Baterías y cargador |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Potencia | 850 W |
Mandril | 13 mm |
Velocidad | 0 – 3.000 RPM |
Golpes por minuto | 0 – 48.000 BPM |
Capacidad de Perforación | |
Acero | 13 mm |
Hormigón | 16 mm |
Madera | 25 mm |
Peso | 2,47 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Potencia | 710 W |
Mandril | 16 mm |
Velocidad | 900 RPM |
Peso | 4.3 kg |
Capacidad de Perforación | Acero 16 mm
Madera 38 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | 50 mm |
Profundidad de perforación | 35 mm |
Recorrido | 130 mm |
Potencia | 1.700 W |
Velocidad | 100 – 730 RPM |
Fuerza sujeción | 15.600 Nm |
Peso | 13 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | |
Fresa anular | 50 mm |
Broca | 13 mm |
Recorrido | 230 mm |
Profundidad de perforación | 40 mm |
Potencia | 1.700 W |
Velocidad | 280 – 510 RPM |
Fuerza sujeción | 16.500 Nm |
Peso | 11,7 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | 55 mm |
Recorrido | 230 mm |
Profundidad de perforación | 40 mm |
Potencia | 1.700 W |
Velocidad | 280 – 510 RPM |
Fuerza sujeción | 16.500 Nm |
Peso | 15 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Diámetro máximo de perforación | |
Fresa anular | 60 mm |
Broca | 23 mm |
Recorrido | 220 mm |
Profundidad de perforación | 40 mm |
Potencia | 1.890 W |
Velocidad | 100 – 440 RPM |
Fuerza sujeción | 16.000 Nm |
Peso | 18 kg |