Tipo | |
---|---|
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.500 W |
Impacto por minuto | 1.0 – 1900 BPM |
Energía de impacto | 25 J |
Toma | SDS-Max |
Peso | 10.4 kg |
DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20 Viernes hasta las 18.00
Código: MAQ-KT-DM-HK25 | |
---|---|
Especificaciones Técnicas | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.500 W |
Impactos por minuto | 1.0 – 1900 BPM |
Energía de impacto | 25 J |
Toma | SDS-MAX |
Peso neto | 10,4 kg |
Tipo | |
---|---|
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.500 W |
Impacto por minuto | 1.0 – 1900 BPM |
Energía de impacto | 25 J |
Toma | SDS-Max |
Peso | 10.4 kg |
Testiguera Manual TK-8
|
|
CÓDIGO: MAQ-KT-TK8
|
|
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Capacidad máx. perforación en hormigón | 200 mm |
Velocidad vacío II | 100-620 RPM |
Potencia | 4.280 W |
Toma | 1-1/4″ UNC |
Peso motor | 17 kg |
FUNCIONES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Potencia | 850 W |
Mandril | 13 mm |
Velocidad | 0 – 3.000 RPM |
Golpes por minuto | 0 – 48.000 BPM |
Capacidad de Perforación | |
Acero | 13 mm |
Hormigón | 16 mm |
Madera | 25 mm |
Peso | 2,47 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.200 W |
Velocidad | 235 – 514 min-1 |
Impactos por minuto | 1.350 – 2.950 min-1 |
Energía de impacto | 2 – 10 J |
Ø máximo en hormigón | Ø 42 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Max |
Peso | 6,6 kg |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Función | Limpiado de Filtro y Soplado |
Potencia | 1600 W |
Peso | 12,6 kg |
Velocidad | Variable |
Capacidad Estanque | 30 lts |
Succión Máxima | 18 kpa |
Nivel de Ruido | Menor a 18 dB |
Filtros | Espuma – Hepa – Agua |
Aspirado | Seco – Húmedo – Burbujas |