DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20 Viernes hasta las 18.00
DESPACHOS A TODO CHILE
Menú
Mostrando los 4 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Motor | Honda GX390 13 Hp |
Diámetro máximo de disco | 450 mm |
Profundidad máxima de corte | 170 mm |
Peso | 112 kg |
Estanque de Agua | 30 lts |
Ajuste de profundidad de corte | Rueda de mano |
Dimensiones | 1.025 x 572 x 1.060 mm |
Combustible | Gasolina |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Motor | Eléctrico 11 Kw |
Diámetro de Disco | 800 mm |
Profundidad max. de Corte | 320 mm |
Peso | 142 kg |
Dimensiones | 1.220 x 680 x 880 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Motor | Eléctrico 400V/50Hz |
Consumo | 32 A |
Potencia | 11 Kw |
Velocidad | 1300 RPM |
Disco | Máx. 800 mm |
Diámetro eje | 24,40 mm |
Posición de Disco | Izquierda/Derecha |
Profundidad de Corte | 320 mm |
Ajuste de Profundidad de Corte | Vía Rueda de Mano |
Conducción | Manual |
Dimensiones | 1270 x 640 x 980 mm |
Peso | 158 kg (sin guarda) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
|
Modelo | TF450-2 |
Motor |
Refrigerado por aire, 4 ciclor, monocilíndico
|
Tipo de motor |
Loncin G420, Gasolina
|
Potencia | 14 HP |
Peso | 102 kg |
Profundiad máx. de corte | 17 cm |
Tamaño de la hoja | 350 – 450 mm |
Ajuste de profundidad |
Rotación del mango
|
Uso | Empuje manual |
Capacidad estanque de agua | 27 Lts |
Dimensión |
130 x 63 x 99 cm
|
Mostrando los 4 resultados
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Motor | Honda GX390 13 Hp |
Diámetro máximo de disco | 450 mm |
Profundidad máxima de corte | 170 mm |
Peso | 112 kg |
Estanque de Agua | 30 lts |
Ajuste de profundidad de corte | Rueda de mano |
Dimensiones | 1.025 x 572 x 1.060 mm |
Combustible | Gasolina |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Motor | Eléctrico 11 Kw |
Diámetro de Disco | 800 mm |
Profundidad max. de Corte | 320 mm |
Peso | 142 kg |
Dimensiones | 1.220 x 680 x 880 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Motor | Eléctrico 400V/50Hz |
Consumo | 32 A |
Potencia | 11 Kw |
Velocidad | 1300 RPM |
Disco | Máx. 800 mm |
Diámetro eje | 24,40 mm |
Posición de Disco | Izquierda/Derecha |
Profundidad de Corte | 320 mm |
Ajuste de Profundidad de Corte | Vía Rueda de Mano |
Conducción | Manual |
Dimensiones | 1270 x 640 x 980 mm |
Peso | 158 kg (sin guarda) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
|
Modelo | TF450-2 |
Motor |
Refrigerado por aire, 4 ciclor, monocilíndico
|
Tipo de motor |
Loncin G420, Gasolina
|
Potencia | 14 HP |
Peso | 102 kg |
Profundiad máx. de corte | 17 cm |
Tamaño de la hoja | 350 – 450 mm |
Ajuste de profundidad |
Rotación del mango
|
Uso | Empuje manual |
Capacidad estanque de agua | 27 Lts |
Dimensión |
130 x 63 x 99 cm
|