DESPACHOS A TODO CHILE
Horarios: Lunes a Jueves 8.30 – 18.20 Viernes hasta las 18.00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
CÓDIGO | DIÁMETRO | LONGITUD ÚTIL | LONGITUD TOTAL |
ACC-BR-PL-156202 | Ø 5 | 50 mm | 110 mm |
ACC-BR-PL-156233 | Ø 6 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156264 | Ø 8 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156592 | Ø 8 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-156288 | Ø 10 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156301 | Ø 10 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-0068 | Ø 12 | 100 mm | 160 mm |
ACC-BR-PL-156325 | Ø 12 | 150 mm | 210 mm |
ACC-BR-PL-156332 | Ø 12 | 200 mm | 260 mm |
ACC-BR-PL-233484 | Ø 14 | 200 mm | 250 mm |
ACC-BR-PL-194532 | Ø 16 | 150 mm | 200 mm |
ACC-BR-PL-186889 | Ø 16 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-186896 | Ø 18 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156462 | Ø 19 | 400 mm | 450 mm |
ACC-BR-PL-277983 | Ø 22 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156509 | Ø 22 | 400 mm | 450 mm |
ACC-BR-PL-223409 | Ø 25 | 250 mm | 300 mm |
ACC-BR-PL-156530 | Ø 25 | 400 mm | 450 mm |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTOS CÓDIGO Sds Plus 14 x 280 mm ACC-PC-KT-0001 Sds Max 18 x 600 mm ACC-PC-KT-0006 Sds Max 18 x 400 mm L/útil Autoafilable ACC-PC-KT-0004 Sds Max 18 x 400 mm ACC-PC-KT-0005 Hex. 17 x 400 mm Autoafilable ACC-PC-KT-0009 Hex. 17 x 400 mm ACC-PC-KT-0010 Hex. 28 mm 500 mm C/collerin ACC-PC-KT-0012 Hex. …
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 800 W |
Velocidad | 0 – 1.300 RPM |
Impactos por Minuto | 0 – 4.800 BPM |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Rotación sin percusión 3) Percusión sola |
Capacidad de perforación | |
Concreto | 26 mm |
Acero | 13 mm |
Madera | 32 mm |
Peso | 2,9 kg |
Toma | SDS-Plus |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Voltaje | 220 V |
Potencia | 1.050 W |
Velocidad | 0 – 850 RPM |
Impactos por minuto | 0 – 4.700 BPM |
Energía de impacto | 5 J |
Ø máximo en hormigón | 30 mm |
Modos | 1) Rotación con percusión 2) Percusión sola |
Toma | SDS-Plus |
Peso | 4,8 kg |